9:59:09 PM  (Reporting)  User: Boe Computer: BOE-PC
9:59:09 PM  (Reporting)  Loading general settings             
9:59:10 PM  (Reporting)  USettings.LoadSettings                825  settings loaded, out of  7  settings files.
9:59:10 PM  (Reporting)  Loading Localized Strings            
9:59:17 PM  (Reporting)  System local strings loaded from      C:\Games\Civil War II\CW2\Settings\LocalStrings__AGE.csv
9:59:17 PM  (Reporting)  Loading Display Options              
9:59:17 PM  (Reporting)  Entering DirectX Initializations     
9:59:17 PM  (Reporting)  LocalStrings & Settings 8088 ms
9:59:17 PM  (Reporting)  Cursors 4 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  DirectX Initializations 175 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Fonts 3 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TTerrainDefs.Create                   114  Terrains definitions loaded, out of  57  terrains files.
10:01:21 PM  (Reporting)  Terrains Definitions 662 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Areas Loading 301 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Areas 301 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Theaters 0 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Particles I 0 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TAbiDefs.Create                       109  Abilities loaded, out of  109  abilities files.
10:01:21 PM  (Reporting)  Units Abilities 40 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TStrucDefs.LoadFromFile               27  StrucDef loaded, out of  27  StrucDef files.
10:01:21 PM  (Reporting)  Structures 43 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TFactionDefs.LoadFromFile             14  FactionDef loaded, out of  14  FactionDef files.
10:01:21 PM  (Reporting)  Factions 14 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Application.Initialize                OK
10:01:21 PM  (Reporting)  TSplash.Create                        OK
10:01:21 PM  (Reporting)  TSplash.Show                          OK
10:01:21 PM  (Reporting)  TSplash.Repaint                       OK
10:01:21 PM  (Reporting)  Starting Media Librarian             
10:01:21 PM  (Reporting)  Game Engine version:                  CW2 1.04RC4
10:01:21 PM  (Reporting)  Max Texture size:                     8192 x 8192
10:01:21 PM  (Reporting)  TAgeAudio                             Initializing Audio Engine
10:01:21 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.InitializeSounds      146 sounds loaded.
10:01:21 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.InitializeMusics      20 Musics loaded.
10:01:21 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.Create                Finished loading images in 4.368 seconds Memory usage: 412472 kb
10:01:21 PM  (Reporting)  Media Librarian 5420 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TParticlesDef.Create                  4  particles definitions loaded, out of  4  particles files.
10:01:21 PM  (Reporting)  Particles II 2 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TDoodadDefs.Create                    6  doodads definitions loaded, out of  6  files.
10:01:21 PM  (Reporting)  Doodads 0 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TListRegionDefs.Create                3402  Regions definitions loaded.
10:01:21 PM  (Reporting)  Regions Loading 4897 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Regions(Area) Loading 4 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TListButtons.Create                   2  buttons definitions loaded, from 4  frontend files.
10:01:21 PM  (Reporting)  Buttons 4 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TAgeDxComponentList.Create            46  frontend definitions loaded, from 46  frontend files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TFrontEnd.Create                      4  frontend definitions loaded, from 4  frontend files.
10:01:21 PM  (Reporting)  Frontends Initializations 1347 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Starting Game World                  
10:01:21 PM  (Reporting)  TMerchandises.LoadFromFile            22  Merchandises loaded, from  22  Merchandises files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TModels.Create                        870  (Cached) Models loaded in 2764 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TListUnitDefs.Create                  1186  (Cached) Units loaded in 1095 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TWeather.Create                       23  Weathers patterns loaded, from  23 files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TEthnics.LoadFromFile                 0  Ethnics loaded, from  0  Ethnics files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TReligions.LoadFromFile               0  Religions loaded, from  0  Religions files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TAgendaDefs.LoadFromFile              37  AI Agendas loaded from  37  AI Agendas files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TMapAleaDefs.LoadFromFile             0 TMapAleaDef loaded, from  0 files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TAIAgentDefs.LoadFromFile             2 AIAgentDefs loaded, from  2  aia files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TFactionMods.LoadFromFile             2  Faction Modifiers loaded, from  2  files, in 0 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TFacAttribDefs.LoadFromFile           0  Faction Atttributes loaded from  0  Attributes Definition files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TFacAttribsOverride.LoadFromFile      0  F.A. Overrides loaded from  0  Attributes Definition files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TRgnDecisionDefs.LoadFromFile         56  Region Decisions loaded, from  56  Decisions files.
10:01:21 PM  (Reporting)  TBattlePlanDefs.LoadFromFile          112  Battle plans loaded, from  112  files.
10:01:21 PM  (Reporting)  Game World & attached DBs 3151 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Starting Data Parser                 
10:01:21 PM  (Reporting)  Data Parser 0 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Starting Renderer                    
10:01:21 PM  (Reporting)  Rendering Engine 131 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  Starting Game ...                    
10:01:21 PM  (Reporting)  Global Load Time: 28278 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TMain, CreateForm                     OK
10:01:21 PM  (Reporting)  Application.Run                       Starting app... 455212 kb
10:01:21 PM  (Reporting)  Game Engine version:                  CW2 1.04RC4
10:01:21 PM  (Reporting)  TGUINewScen.OnValidateChoice          C:\Games\Civil War II\CW2\Scens\1861 April Campaign.scn Scenario file loaded, # of entries: 328579
10:01:21 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 2499 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TGUILoadGame.OnValidateChoice         C:\Games\Civil War II\CW2\Saves\April 104 B\April 104 B.hst Saved Game file loaded, # of entries: 329502
10:01:21 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 2493 ms
10:01:21 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  chevronwhite0
10:01:21 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  chevronblack0
10:01:21 PM  (Reporting)  TThing.SetBitmap:                     Unable to find MediaInfo for image:  ChevronBlack0.png
10:01:21 PM  (Reporting)  TThing.SetBitmap:                     Unable to find MediaInfo for image:  ChevronWhite0.png
10:01:21 PM  (Reporting)  Main unexpected exception TApplication , Violation d'accs  l'adresse 004B1B1C dans le module 'CW2.exe'. Lecture de l'adresse 225674F8 try: -123
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:05:43 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:05:43 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:05:43 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:05:43 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:05:43 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:05:43 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:05:43 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:05:43 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:05:43 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:05:43 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  lock
10:05:43 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:   
10:05:43 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:   
10:05:43 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  Lock.png
10:05:43 PM  (Reporting)  Starting Hosting Phase                Turn 0 544848 kb
10:05:43 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 2559 ms
10:05:43 PM  (Reporting)  Host: Starting AIs.                  
10:05:43 PM  (Reporting)  Host: AI files done.                  7352 ms
10:05:43 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 2553 ms
10:05:43 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Host file loaded, # of entries: 329502
10:05:43 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Starting hosting of turn 2671 - 1861, Early April
10:05:43 PM  MakeSupplyDistribution 4332034.9 s
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         0
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         1
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         2
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         3
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         4
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         5
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         6
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         7
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         8
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         9
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         10
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         11
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         12
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         13
10:05:43 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         14
10:05:43 PM  DoUnitsSpawningFromAbi 0.0 s
10:05:43 PM  (Reporting)  Scripting ended                       2981 ms
10:05:43 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 2754 ms
10:05:43 PM  (Reporting)  Ended Hosting Phase                   37092 ms
10:05:43 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  GrpInd_InCS.bmp
10:05:43 PM  (Reporting)  TMediaLibrarian.GetMediaInfo:         Unable to find MediaInfo for image:  fleet_so14_on
10:05:43 PM  (Reporting)  TSlaveThing.SetBitmap:                Unable to find MediaInfo for image:  FleetInHarbor.png
10:14:27 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:14:27 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:14:27 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:18:49 PM  (Reporting)  Starting Hosting Phase                Turn 1 619832 kb
10:18:49 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 2796 ms
10:18:49 PM  (Reporting)  Host: Starting AIs.                  
10:18:49 PM  (Reporting)  Host: AI files done.                  18082 ms
10:18:49 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 2782 ms
10:18:49 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Host file loaded, # of entries: 348501
10:18:49 PM  (Reporting)  THost.ProcessTurn                     Starting hosting of turn 2672 - 1861, Late April
10:18:49 PM  MakeSupplyDistribution 5261730.1 s
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         0
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         1
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         2
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         3
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         4
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         5
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         6
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         7
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         8
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         9
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         10
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         11
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         12
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         13
10:18:49 PM  (Reporting)  Host MakeStep                         14
10:18:49 PM  DoUnitsSpawningFromAbi 0.0 s
10:18:49 PM  (Reporting)  Scripting ended                       3292 ms
10:18:49 PM  (Reporting)  Gamesim data                          (excluding DBs) loaded in: 3106 ms
10:18:49 PM  (Reporting)  Ended Hosting Phase                   46734 ms
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry  (early)                      94 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Rangers                               137 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  12 lb pounder                         16 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  10 lb Parrott                         18 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Horse Artillery                       12 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:18:49 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:18:49 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:18:49 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:18:49 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            127 4 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Flatboat                              131 4 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Flatboat                              131 4 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        128 2 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
10:18:49 PM  [Warning  ]  Flatboat                              131 4 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Mortarboat                            127 4 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Flatboat                              131 4 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Flatboat                              131 4 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Riverine Transport                    129 4 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Transport Ship                        128 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  89 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Zouaves                               83 1 3
10:23:11 PM  [Warning  ]  6 lb pounder                          14 1 4
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:23:11 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Volunteers                            140 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Volunteers                            140 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Volunteers                            140 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Volunteers                            139 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Volunteers                            139 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              81 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Sharpshooters                         98 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              82 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:23:11 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              82 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:23:11 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              82 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:23:11 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              82 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:23:11 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry                              82 1 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 1 1
10:23:11 PM  [Warning  ]  Cavalry (conscript)                   96 1 2
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
10:23:11 PM  [Warning  ]  Infantry (conscript)                  87 2 0
